Nuestros Productos
01.
Ensayos de Aptitud y Controles de Calidad
Evaluaciones independientes del rendimiento del laboratorio, tanto para aspectos humanos como materiales, incluyendo rondas normales y rápidas
02.
Material de Referencia Cerificado CRMs
Controles o Patrones Certificados según la norma ISO 17034; utilizados para: Comprobar la calidad y trazabilidad de los productos de metrologia, validación de métodos analiticos, calibración de instrumentos preparación de working standards
03.
Reactivos Analíticos
Reactivos químicos de alta pureza con bajos contenidos de impurezas, determinadas y cuantificadas para análisis químicos de precisión
04.
Cannabis
Materiales de Referencia (CRMs) certificados, Controles Calidad, Y Ensayos de aptitud para todos los Y Ensayos de aptitud para todos los contaminantes comunes, como residuos de pesticidas, disolventes residuales, como residuos de pesticidas, disolventes residuales, metales pesados y potencia. Matriz Cáñamo, aceite y consumibles como chocolate
05.
Reactivos para Biología Molecular
Medios, soluciones, reactivos, aminoácidos, colorantes, sueros, y kits de extracción para cultivos celulares y electroforesis
06.
Medios Microbiológicos
Medios de Cultivo y reactivos especializados para microbiologia, incluyendo matrices cualitativas y cuantitativas
07.
Cepas Microbiológicas
Las cepas son importantes en investigación, control de calidad en laboratorios y diagnóstico de enfermedades. En los laboratorios, se utilizan cepas de referencia (como las ATCC) para asegurar la fiabilidad de los resultados y validar métodos.
08.
Estándares
Sustancias de composición conocidas que se utiliza para asegurar la precisión de las mediciones en análisis cuantitativos. Los estándares Secundarios cuyo valor de propiedad se determina comparándolo con un estándar primarios se utiliza para estandarizar soluciones valorante o realiza análisis rutinarios en laboratorio
1.Ensayos de Aptitud y Controles de Calidad
Item #1
Item #2
Item #3
3.Reactivos Analíticos
Item #1
Item #2
Item #3
5.Reactivos para Biología Molecular
Item #1
Item #2
Item #3
2.Material de Referencia
Cerificado CRMs
Listado de productos NSI
| 1-Propanol | 3 x 1.2mL |
| 1,4-Dioxane | 3 x 1.2mL |
| 2-Propanol | 3 x 1.2mL |
| Acetaminophen | 1 gram |
| Acetone | 20mL |
| Ascorbic Acid | 1 gram |
| Aspartame | 1 gram |
| Benzocaine | 1 gram |
| Benzoic Acid | 1 gram |
| Benzyl alcohol | 1.5 mL |
| Caffeine | 1 gram |
| Calcium Ascorbate | 1 gram |
| Calcium Carbonate | 1 gram |
| Citric Acid – Anhydrous | 1 gram |
| Dextrose – Anhydrous | 1 gram |
| Dimethyl Sulfoxide | 1 gram |
| Diphenhydramine Hydrochloride | 1 gram |
| Erythritol | 1 gram |
| Ethanol (Alcohol) | 20mL |
| Fructose | 1 gram |
| Fumaric Acid | 1 gram |
| Ibuprofen | 1 gram |
| Lactose Monohydrate | 1 gram |
| Lauric Acid | 1 gram |
| Magnesium Carbonate | 1 gram |
| Magnesium Stearate | 1 gram |
| Maleic Acid | 1 gram |
| Malic Acid | 1 gram |
| Maltitol | 1 gram |
| Maltose Monohydrate | 1 gram |
| Mannitol | 1 gram |
| Methanol | 20mL |
| Methylene Chloride | 20mL |
| Naproxen-Na | 1 gram |
| Residual Solvents Mixture Class I | 3 x 1.2mL |
| Residual Solvents Mixture Class IIA | 3 x 1.2mL |
| Residual Solvents Mixture Class IIB | 3 x 1.2mL |
| Residual Solvents Mixture Class IIC | 3 x 1.2mL |
| Salicylic Acid | 1 gram |
| Sorbic Acid | 1 gram |
| Sorbitol | 1 gram |
| Stearic Acid | 1 gram |
| Stearic Acid Type 50 | 1 gram |
| Succinic Acid | 1 gram |
| Sucralose | 1 gram |
| Sucrose | 1 gram |
| Sucrose optical rotation | 50 grams |
| Tartaric acid | 1 gram |
| Tetrahydrofuran | 3 x 1.2mL |
| Xylitol | 1 gram |
Capitulo USP 61/62, Pruebas de Promoción del Crecimiento e Inhibición NSI
| A. brasiliensis ATCC 16404 ~ 1,000 CFU/pellet | caja x 10 viales |
| B. subtilis ATCC 6633 ~ 1,000 CFU/pellet | caja x 10 viales |
| C. albicans ATCC 10231 ~ 1,000 CFU/pellet | caja x 10 viales |
| E. coli ATCC 8739 ~ 1,000 CFU/pellet | caja x 10 viales |
| P. aeruginosa ATCC 9027 ~ 1,000 CFU/pellet | caja x 10 viales |
| S. aureus ATCC 6538 ~ 1,000 CFU/pellet | caja x 10 viales |
| S. enterica Abony ATCC 14028 | caja x 10 viales |
Cepas Cuantitativas CRM USP capitulo 51/52 Pruebas de eficacia antimicrobiana
| A. brasiliensis ATCC 16404 ~ 108 | caja x 10 viales |
| C. albicans ATCC 10231 ~ 108 | caja x 10 viales |
| E. coli ATCC 8739 ~ 108 | caja x 10 viales |
| P. aeruginosa ATCC 9027 ~ 108 | caja x 10 viales |
| S. aureus ATCC 6538 ~ 108 | caja x 10 viales |
Snap-Stick™ Cepas en Swabs listas para usar
| A. brasiliensis ATCC 16404 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| A. flavus ATCC 16883 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| A. fumigatus ATCC 1022 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| A. niger ATCC 16888 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| A. terreus ATCC 1012 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| B. cereus ATCC 11778 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| B. subtilis ATCC 6633 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| C. albicans ATCC 10231 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| C. perfringens ATCC 13124 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| C. sakazakii ATCC 29544 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| E. aerogenes ATCC 13048 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| E. coli ATCC 8739 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| E. coli ATCC 25922 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| E. faecalis ATCC 19433 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| L. monocytogenes ATCC 13932 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| L. pneumophila ATCC 33152 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| P. aeruginosa ATCC 9027 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| P. aeruginosa ATCC 27853 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| S. aureus ATCC 6538 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| S. enterica Abaetetuba ATCC 8244 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
| V. parahaemolyticus ATCC 17802 | Paq 2 unidades y 6 unidades |
4.Cannabis
Item #1
Item #2
Item #3
6.Medios Microbiológicos
Item #1
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.